亲爱的同学们:
经过近一个月的网络问卷调查,同学们都很积极配合,网络问卷样本的总体填答率超过百分之七十,其中大一年级的填答率最高为78.9%,其他年级均为68%,其他年级和大一年级的差距达到10个百分点。
从学院来看,填答率最高的学院为人文学院,达到了84%,其次为管理学院,达到80%,填答率最低的学院为材料学院,为58%。
从专业来看,填答率最低的专业为软件工程(计算机软件与服务外包),其填答率仅为22%。填答率为100%的专业共有19个,分布在10个学院:传媒院、地生院、电子院、管理院、光电院、海外院、计算机院、理学院、人文院和物联网院,专业如下:
| 学院 | 年级 | 专业 |
| 传媒学院 | 2016 | 数字媒体艺术 |
地生学院
| 2013 | 人文地理与城乡规划 |
| 2016 | 地理信息科学、生物医学工程 |
| 电子学院 | 2016 | 微电子科学与工程 |
| 管理学院 | 2015 | 财务管理、电子商务、工商管理、市场营销、物流管理、信息管理与信息系统 |
| 光电学院 | 2015 | 电信工程及管理 |
| 计算机学院 | 2015、2016 | 软件工程 |
| 2016 | 计算机科学与技术 |
| 理学院 | 2013 | 应用统计学 |
| 人文学院 | 2015、2016 | 行政管理、劳动与社会保障和社会工作 |
| 物联网学院 | 2016 | 物联网工程 |
| 海外学院 | 2015
| 计算机科学与技术 |
为提高学生的参与积极性,本次调查还设置了抽奖环节,在已完成的学生 中我们随机抽取了100名学生来随机瓜分2000元红包(红包已放入每个同学的校园卡中),现在公布已获奖学生名单:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 红包 |
| 1 | B13010111 | 王一超 | 8 |
| 2 | B13011218 | 陈小文 | 9 |
| 3 | B13011512 | 徐亮月 | 27 |
| 4 | B13020623 | 徐冉 | 14 |
| 5 | B13050701 | 吴当当 | 20 |
| 6 | B13070128 | 邵志亮 | 18 |
| 7 | B13070625 | 杨一帆 | 58 |
| 8 | B13080316 | 钟琼瑶 | 7 |
| 9 | B13090802 | 李学珍 | 8 |
| 10 | B13110712 | 吴雪 | 5 |
| 11 | B13111104 | 韦杨诗语 | 32 |
| 12 | B14010131 | 顾刘健 | 13 |
| 13 | B14011029 | 崔子熙 | 28 |
| 14 | B14011708 | 胡以凡 | 15 |
| 15 | B14011733 | 谢宗祥 | 24 |
| 16 | B14020129 | 楚铭 | 12 |
| 17 | B14021028 | 席挺 | 6 |
| 18 | B14030606 | 陆斯奥 | 28 |
| 19 | B14031019 | 李中意 | 17 |
| 20 | B14040322 | 李承乾 | 25 |
| 21 | B14041426 | 张健 | 33 |
| 22 | B14041513 | 蔡明雪 | 33 |
| 23 | B14050803 | 刘霞 | 7 |
| 24 | B14051005 | 方紫筠 | 21 |
| 25 | B14060509 | 马锋 | 12 |
| 26 | B14070704 | 黄力巾 | 8 |
| 27 | B14080226 | 李王斌 | 6 |
| 28 | B14080519 | 余明建 | 65 |
| 29 | B14100415 | 高淑杰 | 20 |
| 30 | B14100616 | 戴雪 | 11 |
| 31 | B14110223 | 杨鑫 | 21 |
| 32 | B14110402 | 王潇 | 35 |
| 33 | B14110719 | 廖偲程 | 34 |
| 34 | B14111818 | 尤晟 | 12 |
| 35 | B14112022 | 陈文杰 | 23 |
| 36 | B14112113 | 赵雪绮 | 23 |
| 37 | B14120433 | 张鹤 | 11 |
| 38 | B14130126 | 方合进 | 12 |
| 39 | B14130926 | 徐金萍 | 19 |
| 40 | B14140321 | 虞圣佳 | 16 |
| 41 | B14140828 | 王飞翔 | 17 |
| 42 | B14150417 | 徐芃钦 | 6 |
| 43 | B15021013 | 刘卓卓 | 6 |
| 44 | B15030615 | 刘澍锴 | 14 |
| 45 | B15040404 | 陆仪 | 31 |
| 46 | B15090815 | 陈仁祥 | 8 |
| 47 | B15111520 | 陈泽琦 | 33 |
| 48 | B15120514 | 黄小敏 | 20 |
| 49 | B15130328 | 向阳 | 8 |
| 50 | B15140524 | 德吉白珍 | 13 |
| 51 | B16010717 | 宋建国 | 9 |
| 52 | B16011006 | 陶绍君 | 10 |
| 53 | B16020331 | 曾立 | 10 |
| 54 | B16030808 | 翟银娟 | 26 |
| 55 | B16040908 | 于科夫 | 29 |
| 56 | B16041319 | 孙杰克 | 7 |
| 57 | B16050325 | 胡穗麒 | 19 |
| 58 | B16050625 | 杨金岭 | 24 |
| 59 | B16070201 | 刘梅香 | 47 |
| 60 | B16090211 | 乔宇飞 | 24 |
| 61 | B16090312 | 吴楷文 | 23 |
| 62 | B16090620 | 花松松 | 28 |
| 63 | B16111006 | 刘梦雪 | 20 |
| 64 | B16111404 | 申博雯 | 26 |
| 65 | B16120208 | 孙甜甜 | 6 |
| 66 | B16130505 | 厉明君 | 21 |
| 67 | B16131025 | 屠卉子 | 30 |
| 68 | B16150203 | 刘芝兰 | 23 |
| 69 | H13000323 | 项南 | 16 |
| 70 | H14000223 | 金一旭 | 29 |
| 71 | H14000226 | 唐蔚翔 | 15 |
| 72 | H14000428 | 徐一鸣 | 21 |
| 73 | H14000714 | 汤天予 | 16 |
| 74 | H15000205 | 欧雅轩 | 27 |
| 75 | H15000207 | 王楚 | 27 |
| 76 | H15000609 | 陈丰 | 38 |
| 77 | H15000705 | 李雨馨 | 5 |
| 78 | H15000820 | 朱睿文 | 14 |
| 79 | H15000827 | 邵益洋 | 26 |
| 80 | H15000921 | 陈信源 | 10 |
| 81 | H15001117 | 潘妍璞 | 24 |
| 82 | H16000118 | 李宁 | 15 |
| 83 | H16000227 | 袁晨 | 31 |
| 84 | H16000522 | 吴瀚文 | 7 |
| 85 | H16000705 | 宋思懿 | 11 |
| 86 | H16000725 | 徐杰 | 33 |
| 87 | H16000808 | 丁春雪 | 22 |
| 88 | H16001010 | 潘宇琪 | 16 |
| 89 | H16001108 | 苗淳 | 18 |
| 90 | Q13010227 | 钱金星 | 29 |
| 91 | Q13010305 | 范榕涵 | 13 |
| 92 | Q13010408 | 倪赛男 | 29 |
| 93 | Q14010110 | 刘洋 | 34 |
| 94 | Q14010208 | 王崇立 | 15 |
| 95 | Q14010322 | 唐竞驰 | 26 |
| 96 | Q14010412 | 周婷 | 28 |
| 97 | Q15010124 | 赵志翔 | 17 |
| 98 | Q15010311 | 刘长江 | 19 |
| 99 | Q16010419 | 涂玥 | 11 |
| 100 | Q16010430 | 程强 | 24 |
最后感谢同学们对本次调查的积极参与,也欢迎大家对这种调查的内容和形式提出意见和建议。